「レオフォス35、50、65、95、110」は、イソプロピル化フェノールを原料とするトリアリールリン酸エステルです。
それぞれイソプロピル化度が異なり、イソプロピル化度に比例して動粘度が増加します。
製品名 | レオフォス35 | レオフォス50 | レオフォス65 | レオフォス95 | レオフォス110 |
---|---|---|---|---|---|
化学名 | リン酸トリアリールイソプロピル化物 | ||||
化学構造 | |||||
外観 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 |
臭気 | ほとんど無臭 | ほとんど無臭 | ほとんど無臭 | ほとんど無臭 | ほとんど無臭 |
粘度(mm2/s、25℃) | 44 | 50 | 61 | 93 | 120 |
引火点 | 220℃以上 | 220℃以上 | 220℃以上 | 220℃以上 | 220℃以上 |
酸価(mgKOH/g) | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
加熱減量(%:100℃、 3hr) | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
溶解性 | 溶解:メタノール、アセトン、トルエン、クロロホルム、MEK等の一般的な有機溶媒 不溶:水 |
||||
相溶性のある樹脂 | ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリスチレン、フェノール樹脂、ウレタン、m-PPE 他 | ||||
CAS No. | 68937-41-7 | ||||
化審法 | 既存 | ||||
海外登録 | on TSCA, on EINECS, on DSL, on AICS, on ECL | ||||
主な用途 | フェノール樹脂 PVC |
PVC ウレタン 合成ゴム 極圧添加剤 |
PVC ウレタン 合成ゴム 極圧添加剤 |
PVC ウレタン 合成ゴム 極圧添加剤 |
PVC ウレタン 合成ゴム 極圧添加剤 |
取扱い上の注意 | 危険物第4類第四石油類に該当します。 トリフェニルホスフェート(TPP)を含有します。TPPは労働安全衛生法:施行令別表第9名称等を通知すべき有害物に該当いたします。 詳細は、弊社MSDS(整理番号A-1,2,3,4,5)をご参照下さい。 |
この資料中の数値は代表値であり規格値ではありません。